
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYDT - 088 | 1695 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYDT - 087 | 9887 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYDT - 086 | 5251 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYDT - 085 | 6172 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | SYDT - 084 | 5878 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYDT - 083 | 1425 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYDT - 082 | 5164 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYDT - 081 | 6545 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYDT - 080 | 5681 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYDT - 079 | 8574 |
